Takehiko Yanagihara
Born 1960, Japan. 24 expeditions recorded in the Himalayan Database.
Expeditions
| Year | Season | Peak | Height (m) | Route | High Point (m) | Summit | O2 | Expedition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | Pabuk Kang | 6244 | 1 | True | No | No | PBUK05301 |
| 2003 | 2 | Shey Shikhar | 6139 | - | - | No | No | SHEY03201 |
| 2003 | 2 | Norbu Kang | 6085 | 1 | True | Yes | No | NORB03201 |
| 2003 | 2 | Arniko Chuli | 6034 | - | - | No | No | ARNK03201 |
| 2003 | 2 | Lunchhung Kamo East | 6024 | - | - | No | No | LNKE03201 |
| 2001 | 3 | Mustang Peak | 6229 | 1 | True | Yes | No | MUPK01301 |
| 2000 | 2 | Changwathang | 6130 | 1 | True | Yes | No | CHWT00201 |
| 2000 | 2 | Nalakankar South | 6024 | 1 | True | Yes | No | NALS00201 |
| 2000 | 3 | Dhaulagiri I | 8167 | 1 | True | No | No | DHA100302 |
| 2000 | 2 | Takphu Himal | 6395 | 1 | True | No | No | TAKP00201 |
| 2000 | 2 | Nalakankar North | 6062 | 1 | True | Yes | No | NALA00201 |
| 1999 | 2 | Kangtokal | 6294 | - | - | No | No | KTOK99201 |
| 1999 | 2 | Lunchhung Kamo East | 6024 | 1 | True | Yes | No | LNKE99201 |
| 1998 | 3 | Kanti Himal | 6850 | 1 | True | No | No | KANT98301 |
| 1998 | 3 | Changla | 6563 | - | - | No | No | CHAN98301 |
| 1997 | 1 | Kanti Himal | 6850 | 1 | True | No | No | KANT97101 |
| 1996 | 3 | Jasemba Goth | 6730 | 1 | True | Yes | No | JASG96301 |
| 1996 | 3 | Pasang Lhamu Chuli | 7350 | 1 | - | No | No | PASA96301 |
| 1992 | 3 | Cho Oyu | 8188 | 1 | True | Yes | Yes | CHOY92302 |
| 1991 | 3 | Langtang Lirung | 7227 | 1 | - | No | No | LANG91301 |
| 1990 | 1 | Pumori | 7138 | - | - | No | No | PUMO90103 |
| 1990 | 3 | Everest | 8849 | 1 | - | No | Yes | EVER90303 |
| 1989 | 3 | Everest | 8849 | - | - | No | Yes | EVER89308 |
| 1988 | 3 | Pumori | 7138 | 1 | True | Yes | No | PUMO88301 |
Fuzzy search for other expeditions
Disclaimer: This page matches records by first name, last name, and year of birth. Because climber data is not normalised in the Himalayan Database, this page may contain errors. Some expeditions shown may belong to a different person with the same name and birth year, and some expeditions may be missing if the name or birth year was recorded differently.