Member summit count differs from the member records
The expedition's number of members who summited (SMTMEMBERS) differs from the number of its non-hired member records marked as summiting. Per the database guide, both exclude claimed (unrecognised) ascents and include disputed ones. Expeditions marked as claimed, and expeditions with no member records, are not checked.
An inconsistency between fields, not necessarily an error — the Himalayan Database is the authority.
In the 2026-07-10 release (Himal 2.75) (10)
| Record | Values | |
|---|---|---|
| CHOY17301 (2017) — NW side | SMTMEMBERS 29; member records summiting: 14 | |
| EVER18183 (2018) — N Col-NE Ridge | SMTMEMBERS 11; member records summiting: 9 | |
| EVER22142 (2022) — N Col-NE Ridge | SMTMEMBERS 13; member records summiting: 1 | |
| KABN94101 (1994) — SE Ridge from E | SMTMEMBERS 16; member records summiting: 4 | |
| KABR94101 (1994) — S Ridge | SMTMEMBERS 7; member records summiting: 4 | |
| KABS94101 (1994) — N Ridge from E | SMTMEMBERS 27; member records summiting: 6 | |
| KWSR81101 (1981) — NE Face-E Smt | SMTMEMBERS 3; member records summiting: 0 | |
| LOBE79101 (1979) — SE Ridge | SMTMEMBERS 5; member records summiting: 1 | |
| MANA19326 (2019) — NE Face | SMTMEMBERS 5; member records summiting: 4 | new in this release |
| NREK03301 (2003) — W Ridge? | SMTMEMBERS 10; member records summiting: 8 |
Over time
| Release | Records |
|---|---|
| 2026-07-10 release (Himal 2.75) | 10 |
| 2026-03-03 release | 9 |
| 2025-06-24 release | 11 |
| 2024-11-29 release | 8 |
| 2023-12-04 release | 9 |
| 2022-12-01 release | 10 |
| 2020-08-12 release | 10 |
| 2018-12-16 release | 9 |
| 2017-12-03 release | 7 |