Manaslu | 1997 NE Face
A USA expedition to Manaslu in 1997 via NE Face, led by Charles Mace. Summit reached on 27th September 1997. 2 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 2395 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | MANA97305 |
| Peak ID | MANA |
| Year | 1997 |
| Season | 3 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | NE Face |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | USA |
| Leaders | Charles Mace |
| Sponsor | Autumn 1997 Manaslu Expedition |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | 58th |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | UK |
| Approach | - |
| Basecamp Date | 1997-09-09 |
| Summit Date | 1997-09-27 |
| Summit Time | - |
| Summit Days | 18 |
| Total Days | 19 |
| Termination Date | 1997-09-28 |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 8163 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 3 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 2 |
| Summit Members | 2 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 0 |
| Summit Hired | 0 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | True |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC(09/09,5120m),C1(15/09,5800m),C2(20/09,6850m),C3(26/09,7500m),Smt(27/09) |
| Route Notes | BC at standard upper BC C1 just above Naike Col. Straightforward climb. |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Asian Trekking |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | False |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2453931 |
| Year | 1997 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | ne face |
Members
2 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Ely (Charley) Mace | M | 1958 | USA | Leader | Golden, Colorado | Mountaineering equipment salesman | Details Other expeditions |
| Alan McPherson | M | 1959 | UK | Climber | Juneau, Alaska | Physician | Details Other expeditions |
References
2 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANA97305 | AAJ | Mace, Charley | - | - | 72:304-305 (1998) | - |
| MANA97305 | - | - | http://publications.americanalpineclub.org/articles/12199830402/Asia-Nepal-Manaslu-First-American-Ascent-and-Last-8000er-to-be-Climbed-by-an-American | - | - | - |