Manaslu | 2024 NE Face
A Nepal expedition to Manaslu in 2024 via NE Face, led by Dawa Steven Sherpa, Chen Tao. Summit reached on 19th September 2024. 47 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 11540 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | MANA24318 |
| Peak ID | MANA |
| Year | 2024 |
| Season | 3 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | NE Face |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | Nepal |
| Leaders | Dawa Steven Sherpa, Chen Tao |
| Sponsor | Astrek Sichuan Extreme Manaslu Expedition 2024 |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | China, Czech Republic, India, USA |
| Approach | - |
| Basecamp Date | - |
| Summit Date | 2024-09-19 |
| Summit Time | 1531 |
| Summit Days | 0 |
| Total Days | 0 |
| Termination Date | - |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 8163 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 4 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 29 |
| Summit Members | 19 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 30 |
| Summit Hired | 18 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | True |
| O2 None | False |
| O2 Climb | True |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC,C1,C2,C3,C4,TrueSmt(19,23-24/09) |
| Route Notes | - |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Asian Trekking |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | False |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2465882 |
| Year | 2024 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | Used |
| Route (lowercase) | ne face |
Members
47 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawa Steven Sherpa | M | 1984 | Nepal | Leader | Kathmandu | Asian Trekking executive | Details Other expeditions |
| Tao Chen | M | 1981 | China | Leader | Shenzhen, Guangdong, China | - | Details Other expeditions |
| Tyler Cummings Andrews | M | 1990 | USA | Climber | Concord, Massachusetts | - | Details Other expeditions |
| Shamin Umesh Asaikar | M | 1987 | India | Climber | Mumbai, India | - | Details Other expeditions |
| Stepan Becvar | M | 1972 | Czech Republic | Climber | Pilsen, Czech Republic | Farmer | Details Other expeditions |
| Yan-Xiang Cao | M | 1986 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Huan Chang | F | 1999 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Dong-Hui Chen | M | 1970 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Xin Chin | M | 1993 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Christopher John Fisher | M | 1995 | USA | Climber | Breckenridge, Colorado | - | Details Other expeditions |
| Yun-Lei Fu | M | 1986 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Ling-Yi He | F | 1991 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Meng-Yang He | M | 1987 | China | Climber | Shaaxni, China | - | Details Other expeditions |
| Zhi-Nan He | M | 1982 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Zhang-Ping Jiang | M | 1987 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Huan-Long Li | M | 1976 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Yi-Xuan Liu | F | 1995 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Ji-Ana Ma | F | 1994 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Ren-Yuan Ma | M | 1968 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Guo-Qiang Ni | M | 1964 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Sunil Rallan | M | 1959 | India | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Josef Simunek | M | 1964 | Czech Republic | Climber | Prague, Czech Republic | Alpine guide | Details Other expeditions |
| Xiao-Chen Song | M | 1983 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Yu-Lou Xiao | F | 1988 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Sheng Yang | M | 1993 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Yuan Yao | M | 1973 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Zheng Yu | M | 1995 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Hong Zhang | F | 1979 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Jing Zhang | M | 1993 | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Dawa Chhiring Bhote | M | 1989 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-2, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Pasang Bhote | M | 1994 | Nepal | H-A Worker | Hungung, Hatiya-3, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Samden (Sonam) Bhote | M | 1979 | Nepal | H-A Worker | Hungung, Hatiya-1, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Tenjin Bhote | M | 1997 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-3, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Thilen Bhote | M | 1993 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-1, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Wangja Bhote | M | 1997 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-1, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Chheden Lama | M | 1983 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-2, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Dorchi/Dorje Sherpa | M | 1970 | Nepal | H-A Worker | Namche-5, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Gyalzen Sherpa | M | 1986 | Nepal | H-A Worker | Taksindu-6, Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
| Karma Gelje Sherpa | M | 2005 | Nepal | H-A Worker | Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
| Lakpa Chhiri Sherpa | M | 1985 | Nepal | H-A Worker | Jubing-5, Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
| Lhakpa Tshering/Tshiri Sherpa | M | 1975 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Ngima Kanchha Sherpa | M | 1980 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Pasang Sherpa | M | 1978 | Nepal | H-A Worker | Thamo, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Pemba Chhiri Sherpa | M | 1992 | Nepal | H-A Worker | Pangboche, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Pemba Tshering Sherpa | M | 1979 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Tshering Tashi Sherpa | M | 1985 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
| Tshering Thundu Sherpa | M | 1974 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
References
3 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANA24318 | - | - | https://explorersweb.com/manaslu-fastest-known-time-details-a-ski-descent-ahead/ | - | - | - |
| MANA24318 | - | - | https://explorersweb.com/how-tyler-andrews-smashed-the-fkt-on-manaslu/ | - | - | - |
| MANA24318 | - | - | https://www.summitdaily.com/news/breckenridges-christopher-fisher-tops-8th-highest-peak-in-the-world-without-the-use-of-supplemental-oxygen/ | - | - | - |