Lhotse | 2021 W Face
A Nepal expedition to Lhotse in 2021 via W Face, led by Chatur Tamang. Summit reached on 23rd May 2021. 5 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 10625 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | LHOT21109 |
| Peak ID | LHOT |
| Year | 2021 |
| Season | 1 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | W Face |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | Nepal |
| Leaders | Chatur Tamang |
| Sponsor | ChaTours Everest-Lhotse Expedition 2021 |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | India, Israel |
| Approach | Lukla->Namche->Lobuche->BC |
| Basecamp Date | 2021-04-20 |
| Summit Date | 2021-05-23 |
| Summit Time | 0830 |
| Summit Days | 33 |
| Total Days | 44 |
| Termination Date | 2021-06-03 |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 8516 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 4 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 4 |
| Summit Members | 4 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 1 |
| Summit Hired | 1 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | True |
| O2 None | False |
| O2 Climb | True |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | True |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | Summited Everest (EVER-211-50) |
| Campsites | BC(20/04,5350m),C1(26/04,6000m),C2(27.04,6400m),C3(21/05,7300m),C4(22/05,7800m),Smt(23/05) |
| Route Notes | BC 20/04 5350m C1 26/04 6000m C2 27/04 6400m C3 21/05 7300m C4 22/05 7800m Smt 23/05 by Tatiana Abramson, Naina Singh Dhakad, Pasang Tshering Sherpa and Chatur Kumar Tamang at 8:30 am. Team summited at 8:30 am, stayed 1 hour, then descended to C2. Oxygen: Used from C2 to summit to C2. Sherpas: Pasang Tshering Sherpa, Namche-7 Chatur Kumar Tamang, Kanku-4 |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Chatours Treks (Satori Adventures pmt) |
| Commercial Route | False |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | True |
| Primary ID | EVER21150 |
| Checksum | 2464619 |
| Year | 2021 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | Used |
| Route (lowercase) | w face |
Members
5 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatur Kumar Tamang | M | 1973 | Nepal | Leader | Chhando, Kanku-4 | - | Details Other expeditions |
| Tatiana Abramson | F | 1964 | Israel | Climber | Beer Sheva, Israel | Gymnastics instructor | Details Other expeditions |
| Naina Singh Dhakad | F | 1990 | India | Climber | Bastar, Chhattisgarh, India | Adventure company owner | Details Other expeditions |
| Sharmila Shyangtan Lama Tamang | F | 1990 | Nepal | Climber | Bhimkhori, Kabhrepalanchok | - | Details Other expeditions |
| Pasang Chhiri (Pasang Tshering) Sherpa | M | 1993 | Nepal | H-A Worker | Namche Bazar, Khumbu | - | Details Other expeditions |
References
1 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHOT21109 | - | - | https://thehimalayantimes.com/nepal/tatiana-becomes-first-israeli-woman-to-scale-lhotse | - | - | - |