Everest | 2016 N Col-NE Ridge
A China expedition to Everest in 2016 via N Col-NE Ridge, led by Wangchen Sonam. Summit reached on 19th May 2016. 48 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 9092 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | EVER16108 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2016 |
| Season | 1 |
| Host Country | 2 |
| Route 1 | N Col-NE Ridge |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | China |
| Leaders | Wangchen Sonam |
| Sponsor | Holy Mountain Adventure Everest Expedition 2016 |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | - |
| Approach | - |
| Basecamp Date | - |
| Summit Date | 2016-05-19 |
| Summit Time | 0545 |
| Summit Days | 0 |
| Total Days | 0 |
| Termination Date | - |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 8849 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 0 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 16 |
| Summit Members | 15 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 32 |
| Summit Hired | 32 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | True |
| O2 None | False |
| O2 Climb | True |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | True |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC,ABC(6500m),C1(7028m),C2(7790m),C3(8300m),Smt(19-20/05) |
| Route Notes | 14 Chinese clients and 22 Tibetan assistants summited on 19 and 20 May in two group of seven clients each. The summiters were: Fang Yan (F) Li Ya-Ting (M) Bi Ming-Xia (F) Xue Wei (M) Cheng Li-Lan (M) Tang Fu-Ping (M) Zhang Ling-Ling (F?) Liu Zheng (M) Liu Ying (M) Zhao Hong-Lin (M) Sang Wei-Dong (M?) Kang Kai (M) Liu Ji-Guang (M) Han Zi-Jun (F) Four of the above were female. Two Tibetan assistants, Tashi Phuntsok and Tashi Tsering, summited for the 11th time. |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Holy Mountain Adventure |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | - |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2459544 |
| Year | 2016 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | Used |
| Route (lowercase) | n col-ne ridge |
Members
48 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ji-Guang Liu | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Kai Kang | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Wangchen Sonam (Wangqing Sonam) | M | 1982 | China | Leader | Chamdo, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tsering Samdrup (Tsering Sangzhu) | M | 1983 | China | Climbing Leader | Yanjing, Chamdo, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Yan Fang | F | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Ya-Ting Li | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Ming-Xia Bi | F | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Wei Xue | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Fu-Ping Tang | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Li-Lan Cheng | M | 1965 | China | Climber | Beijing, China | - | Details Other expeditions |
| Ling-Ling Zhang | F | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Zheng Liu | M | 1959 | China | Climber | Xi'an, Shaanxi, China | - | Details Other expeditions |
| Ying Liu | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Wei-Dong Sang | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Zi-Jun (Vivian) Han | F | 1982 | China | Climber | Shanghai, China | Sales and marketing staff member of engineering company | Details Other expeditions |
| Hong-Lin Zhao | M | - | China | Climber | - | - | Details Other expeditions |
| Tashi Phuntsok (Tashi Phinzo) | M | 1983 | China | H-A Assistant | Xegar, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tashi Tsering (Small) | M | 1982 | China | H-A Assistant | Rimbar, Gyantse Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Dorje Karsang (Dorje Gesang) | M | 1980 | China | H-A Assistant | Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Champa (Jhampa) | M | 1981 | China | H-A Assistant | Gyantse, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Pemba Dhondup (Bianba Dunzhu) | M | 1979 | China | H-A Assistant | Tsako, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Pasang Tarke (Basang Taqu) | M | 1978 | China | H-A Assistant | Tsongdu, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Pemba Tashi (Bianba Zhaxi) | M | 1978 | China | H-A Assistant | Dorje, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tsering Dorje (Cering Dorje) | M | 1982 | China | H-A Assistant | Pangrung, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tsipe (Tsepin, Cipei) | M | 1985 | China | H-A Assistant | Tashi Tsawa, Tingri, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Luda | M | 1982 | China | H-A Assistant | Gangati, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Dompa (Dunba) | M | 1983 | China | H-A Assistant | Xegar, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Phurtse (Pubu Tsering) | M | 1984 | China | H-A Assistant | Tsongdu, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Phurbu Tsering (Big) | M | 1983 | China | H-A Assistant | Tsongdu, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Lobsang (Lorchun, Lobchong) | M | 1984 | China | H-A Assistant | Tsako, Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tseten Jigme (Tsedan Chomay) | M | 1985 | China | H-A Assistant | Tsongdu, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Karsang (Gesang, Kelsang) | M | 1984 | China | H-A Assistant | Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Chimi Tashi (Qimi Zhaxi) | M | 1987 | China | H-A Assistant | Tsongdu, Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tenzing Jigme | M | 1987 | China | H-A Assistant | Nyalam Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Phurbu Tsering (Phurtse) | M | 1986 | China | H-A Assistant | Tingri Dzong, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Norbu Dhondup (Small) | M | 1988 | China | H-A Assistant | Tingri, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Tenzing Norbu | M | 1993 | China | H-A Assistant | Shigatse, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Gyalbu | M | 1990 | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Yeshe Dorje | M | - | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Sonam Dorje (Soudou) | M | 1989 | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Dawa Jangbu (Dawa Sangbu) | M | - | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Mingma Dhondup | M | - | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Sonam Tsering (Soulang Ciren) | M | - | China | H-A Assistand | - | - | Details Other expeditions |
| Tenji (Danji) | M | - | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Wangdu Tsering | M | 1990 | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
| Phurbu Dhondup (Big) | M | 1976 | China | H-A Assistant | Shigatse, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Dorje Tsering (Duoji Ciren) | M | 1984 | China | H-A Assistant | Tingri Dzong, Xigaze, Tibet, China | - | Details Other expeditions |
| Sonam (Soulang) | M | - | China | H-A Assistant | - | - | Details Other expeditions |
References
6 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER16108 | - | - | http://www.8264.com/viewnews-109711-page-1.html | - | - | - |
| EVER16108 | - | - | http://news.china.com.cn/local/2016-05/26/content_38540706.htm | - | - | - |
| EVER16108 | - | - | http://sports.sina.com.cn/outdoor/news/dspy/2016-05-27/doc-ifxsqxxu4511475.shtml | - | - | - |
| EVER16108 | - | - | http://m.v4.cc/News-1258092.html | - | - | - |
| EVER16108 | - | - | http://www.banghw.com/news/p998.html | - | - | - |
| EVER16108 | - | - | https://read01.com/2z5M4E.html | - | - | - |