Everest | 2015 S Col-SE Ridge
A USA expedition to Everest in 2015 via S Col-SE Ridge, led by Willie Benegas. Summit reached on 25th April 2015. 9 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 8825 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | EVER15127 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | S Col-SE Ridge |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | USA |
| Leaders | Willie Benegas |
| Sponsor | Benegas Brothers Expeditions (BBE) Everest-Lhotse 2014 |
| Success 1 | False |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | - |
| Approach | - |
| Basecamp Date | 2015-04-25 |
| Summit Date | 2015-04-25 |
| Summit Time | - |
| Summit Days | 0 |
| Total Days | 0 |
| Termination Date | - |
| Termination Reason | 14 |
| Termination Notes | Abandoned at 6100m due to earthquake |
| High Point (m) | 6100 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 1 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 3 |
| Summit Members | 0 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 6 |
| Summit Hired | 0 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC(25/04,5350m),C1(25/03,6100m),xxx |
| Route Notes | Earthquake occurred the day the team arrived at base camp. Benegas, Moniz and Walkeley held permits for both Everest and Lhotse. |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | High Altitude Dreams |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | False |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2459153 |
| Year | 2015 |
| Summit Success | False |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | s col-se ridge |
Members
9 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo (Willie) Benegas | M | 1968 | USA | Leader | Sandy, Utah | Alpine guide | Details Other expeditions |
| Matthew Joseph Moniz | M | 1998 | USA | Climber | Boulder, Colorado | Student | Details Other expeditions |
| James Lawrence (Jim) Walkley | M | 1973 | USA | Climber | Denver, Colorado | CEO of a wellness company | Details Other expeditions |
| Phura Gyalzen (Phurba Gyalzen) Sherpa | M | 1984 | Nepal | H-A Worker | Pangkoma, Jubing-9, Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
| Densa Bhote | M | 1981 | Nepal | H-A Worker | Hungung, Hatiya-1, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Rinjin Bhote | M | 1993 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-1, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Lhakpa Gyalzen Sherpa | M | 1992 | Nepal | H-A Worker | Pangom, Jubing-8, Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
| Chheden Lama (Tseten) Bhote | M | 1986 | Nepal | H-A Worker | Hatiya-3, Makalu-Barun | - | Details Other expeditions |
| Phur Sonam Sherpa | M | 1989 | Nepal | H-A Worker | Jubing-7, Solukhumbu | - | Details Other expeditions |
References
1 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER15127 | - | - | http://www.climb7.com/everestlhotse2015.html | - | - | - |