Everest | 2015 S Col-SE Ridge
A USA expedition to Everest in 2015 via S Col-SE Ridge, led by Greg Vernovage. Summit reached on 25th April 2015. 79 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 8731 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | S Col-SE Ridge |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | USA |
| Leaders | Greg Vernovage |
| Sponsor | International Mountain Guides (IMG) Everest 2015 |
| Success 1 | False |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | Australia, Canada, Germany, Italy, Mexico, Morocco |
| Approach | - |
| Basecamp Date | 2015-04-12 |
| Summit Date | 2015-04-25 |
| Summit Time | - |
| Summit Days | 13 |
| Total Days | 47 |
| Termination Date | 2015-05-29 |
| Termination Reason | 14 |
| Termination Notes | Abandoned at 6500m due to earthquake |
| High Point (m) | 6500 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 2 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 36 |
| Summit Members | 0 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 43 |
| Summit Hired | 0 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC(12/04,5350m),C1(23/04,6100m),C2(25/04,6500m),xxx(28/04,6500m) |
| Route Notes | This large Everest/Lhotse expedition, with 36 climbing members and 30 climbing Sherpas, set up two camps above BC: C1 at the top of the Icefall and C2 in the Western Cwm, which were occupied by 10 Sherpas and 10 members. Bunce, Connally, Hess, Hota, Merle, Pastor, Penson, Polloczek, Pottinger and Williamson moved to C1 on 23 April and to C2 two days later, on the 25th. Then at midday on the 25th a major earthquake struck the area. IMG's C2 was untouched, and its occupants stayed there for two nights; on the 27th they walked down to C1 and a helicopter picked them up and flew them to BC the same day. Also on the 27th, the expedition's leadership decided to abandon the climb because of the risk of serious aftershocks. On the 29th, the expedition trekked to Lukla to wait for available flights to Kathmandu, where all of them had landed by 5 May. |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Beyul Adventure |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | False |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2463608 |
| Year | 2015 |
| Summit Success | False |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | s col-se ridge |
Members
Ghizlane Aakar
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63244 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 03 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Ghizlane |
| Last Name | Aakar |
| Sex | F |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1982 |
| Calculated Age | 33 |
| Citizenship | Morocco |
| Status | Climber |
| Residence | Paris, France |
| Occupation | Project coordinator |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2443058 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | ghizlane aakar |
| Year of Birth | 1982 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 33 |
| Role | BC Only |
Jason Chia Ahlan
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63245 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 04 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Jason Chia |
| Last Name | Ahlan |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1975 |
| Calculated Age | 40 |
| Citizenship | Canada |
| Status | Climber |
| Residence | Calgary, Alberta |
| Occupation | Naturopathic doctor |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2440515 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | jason chia ahlan |
| Year of Birth | 1975 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 40 |
| Role | BC Only |
Fredson Thayer (Fred) Bowers
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63246 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 05 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Fredson Thayer (Fred) |
| Last Name | Bowers |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1967 |
| Calculated Age | 47 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | Hong Kong |
| Occupation | Investment manager |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2437715 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | fredson thayer (fred) bowers |
| Year of Birth | 1967 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 48 |
| Role | BC Only |
Maximillien Peter (Max) Bunce
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63247 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 06 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Maximillien Peter (Max) |
| Last Name | Bunce |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1977 |
| Calculated Age | 37 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climbing Guide |
| Residence | Denver, Colorado |
| Occupation | Alpine guide |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | False |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | True |
| Personal High Point (m) | 6500 |
| Summit Date 1 | 2015-04-25 |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 1 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2441273 |
| Summit Note 1 | 2 |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | maximillien peter (max) bunce |
| Year of Birth | 1977 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 38 |
| Role | Member |
Enrico Cambini
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63248 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 07 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Enrico |
| Last Name | Cambini |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1965 |
| Calculated Age | 50 |
| Citizenship | Italy |
| Status | Climber |
| Residence | Livorno, Italy |
| Occupation | Entrepreneur |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2436863 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | enrico cambini |
| Year of Birth | 1965 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 50 |
| Role | BC Only |
Llewellyn Catlin Connolly
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63249 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 08 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Llewellyn Catlin |
| Last Name | Connolly |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1966 |
| Calculated Age | 48 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | New York, New York |
| Occupation | School teacher |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | False |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | True |
| Personal High Point (m) | 6500 |
| Summit Date 1 | 2015-04-25 |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 1 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2437474 |
| Summit Note 1 | 2 |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | llewellyn catlin connolly |
| Year of Birth | 1966 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 49 |
| Role | Member |
Dwight Ewing Crow
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63250 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 09 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Dwight Ewing |
| Last Name | Crow |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1985 |
| Calculated Age | 29 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | San Francisco, California |
| Occupation | Product manager at Facebook |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2444377 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | dwight ewing crow |
| Year of Birth | 1985 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 30 |
| Role | BC Only |
James Michael Davidson
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63251 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 10 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | James Michael |
| Last Name | Davidson |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1962 |
| Calculated Age | 52 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | Fort Collins, Colarado |
| Occupation | Motivational speaker |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2435958 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | james michael davidson |
| Year of Birth | 1962 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 53 |
| Role | BC Only |
James Allen Diani
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63252 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 11 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | James Allen |
| Last Name | Diani |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1961 |
| Calculated Age | 53 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | Sunnyvale, California |
| Occupation | Engineer |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2435470 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | james allen diani |
| Year of Birth | 1961 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 54 |
| Role | BC Only |
Nathan Dunaven Dolbeare
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63253 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 12 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Nathan Dunaven |
| Last Name | Dolbeare |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1970 |
| Calculated Age | 45 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | Golden, Colorado |
| Occupation | IT consultant |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2438655 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | nathan dunaven dolbeare |
| Year of Birth | 1970 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 45 |
| Role | BC Only |
Nicholas Dumesnil-Bowker
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63254 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 13 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Nicholas |
| Last Name | Dumesnil-Bowker |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1985 |
| Calculated Age | 29 |
| Citizenship | Canada |
| Status | Climber |
| Residence | Lachute, Quebec |
| Occupation | Accountant |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2444228 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | nicholas dumesnil-bowker |
| Year of Birth | 1985 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 30 |
| Role | BC Only |
Michael Aaron Hamill
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63255 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 02 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Michael Aaron |
| Last Name | Hamill |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1977 |
| Calculated Age | 37 |
| Citizenship | USA |
| Status | Deputy Leader |
| Residence | Seattle, Washington |
| Occupation | Alpine guide |
| Leader | False |
| Deputy | True |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
| Death Height (m) | 0 |
| Death Class | 0 |
| AMS | False |
| Weather | False |
| Injury | False |
| Injury Date | - |
| Injury Time | - |
| Injury Type | 0 |
| Injury Height (m) | 0 |
| Death Notes | - |
| Member Notes | - |
| Necrology | - |
| Summit Bid | 1 |
| Summit Term | 18 |
| HCN | 0 |
| Checksum | 2441350 |
| Summit Note 1 | - |
| Summit Note 2 | - |
| Summit Note 3 | - |
| Death Route | - |
| Name (lowercase) | michael aaron hamill |
| Year of Birth | 1977 |
| Year | 2015 |
| Age at Expedition | 38 |
| Role | Deputy |
Richard Donald Harbart
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 63256 |
| Imported | 2026-03-06 18:06:05.675609 |
| Expedition ID | EVER15106 |
| Member ID | 14 |
| Peak ID | EVER |
| Year | 2015 |
| Season | 1 |
| First Name | Richard Donald |
| Last Name | Harbart |
| Sex | M |
| Age | 0 |
| Birth Date | - |
| Year of Birth | 1954 |
| Calculated Age | 60 |
| Citizenship | USA |
| Status | Climber |
| Residence | Newbury Park, California |
| Occupation | Management consultant |
| Leader | False |
| Deputy | False |
| Basecamp Only | True |
| Not to BC | False |
| Support | False |
| Disabled | False |
| Hired | False |
| Sherpa | False |
| Tibetan | False |
| Summit Success | False |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Solo | False |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Speed | False |
| High Point (m) | False |
| Personal High Point (m) | 0 |
| Summit Date 1 | - |
| Summit Date 2 | - |
| Summit Date 3 | - |
| Summit Time 1 | - |
| Summit Time 2 | - |
| Summit Time 3 | - |
| Route 1 | 0 |
| Route 2 | 0 |
| Route 3 | 0 |
| Ascent 1 | 0 |
| Ascent 2 | 0 |
| Ascent 3 | 0 |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Notes | - |
| Death | False |
| Death Date | - |
| Death Time | - |
| Death Type | 0 |
