Cho Oyu | 2001 NW side
A Germany expedition to Cho Oyu in 2001 via NW side, led by Wolfgang Lenzen. Summit reached on 26th September 2001. 4 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 3917 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | CHOY01320 |
| Peak ID | CHOY |
| Year | 2001 |
| Season | 3 |
| Host Country | 2 |
| Route 1 | NW side |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | Germany |
| Leaders | Wolfgang Lenzen |
| Sponsor | Independent team (on McGuinness permit) |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | 411 |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | Switzerland |
| Approach | - |
| Basecamp Date | 2001-09-08 |
| Summit Date | 2001-09-26 |
| Summit Time | 0800 |
| Summit Days | 18 |
| Total Days | 21 |
| Termination Date | 2001-09-29 |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 8188 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 3 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 3 |
| Summit Members | 1 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 1 |
| Summit Hired | 1 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC(08/09),ABC(11/09,5700m),C1(14/09,6400m),C2(17/09,7100m),C3(25/09,7500m),Smt(26/09) |
| Route Notes | Summit team: all 3 members and Serap left C3 for top but spread out. Lenzen turned back 50m above because not feeling strong. Successful pair on return from top found Broglie lying in snow, blind, gloves off asking about fishing at 8050m. With help of Sergio Martini, 2 summiters got him to C2 on 26th and ABC 27th (walking and seeing by time down to C1) but finger tips black from frostbite. Sherpa: Serap Jangbu Sherpa, 25/7/69, Khumjung, K2 X2 28 Oct 2001 Sherap said by telephone that he and Zimmer-Conrad reached summit at 8:00 am NST and saw prayer flags there. This is Sherap's 6th 8000er mountain summit. |
| Accidents | Broglie altitude sickness and frostbite; cerebral bloodclot in brain. Zimmer-Conrad slight frostbite |
| Achievement | - |
| Agency | Explore Himalaya |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | True |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | - |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2457510 |
| Year | 2001 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | nw side |
Members
4 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcal Broglie | M | 1950 | Switzerland | Climber | Ticino, Switzerland | Tile setter | Details Other expeditions |
| Wolfgang Lenzen | M | 1946 | Germany | Leader | Osnabrueck, Lower Saxony, Germany | Teacher | Details Other expeditions |
| Christoph Zimmer-Conrad | M | 1960 | Germany | Climber | Bautzen, Saxony, Germany | Clerk | Details Other expeditions |
| Serap Jangbu Sherpa | M | 1969 | Nepal | H-A Worker | Khumjung, Khumbu | - | Details Other expeditions |
References
0 recorded references.