Annapurna IV | 1974 N Face-E Ridge
A W Germany expedition to Annapurna IV in 1974 via N Face-E Ridge, led by Peter Bednar. Summit reached on 26th April 1974. 4 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 32 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | ANN474101 |
| Peak ID | ANN4 |
| Year | 1974 |
| Season | 1 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | N Face-E Ridge |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | W Germany |
| Leaders | Peter Bednar |
| Sponsor | DAV (German Alpine Club) |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | 8th,9th |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | - |
| Approach | Marshyangdi->Hongde->Sabje Khola |
| Basecamp Date | 1974-03-20 |
| Summit Date | 1974-04-26 |
| Summit Time | - |
| Summit Days | 37 |
| Total Days | 43 |
| Termination Date | 1974-05-02 |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | Summited on Apr 26 and again by leader during camp evacuation |
| High Point (m) | 7525 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 4 |
| Fixed Rope (m) | 1500 |
| Total Members | 4 |
| Summit Members | 4 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 5 |
| Summit Hired | 0 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | False |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | Attempted Annapurna II (ANN2-741-01) (held permit only for A-II) |
| Campsites | BC(20/03,3600m),C1(26/03,4200m),C2(27/03,5050m),C3(14/04,6100m),C4(21/04,6950m),Smt(26/04,01/05) |
| Route Notes | Illegal climb of Annapurna IV from C5 to get route view of Annapurna II. Illegal climb reported to LO by Sherpas. Annapurna II permit withdrawn. Members and organizers fined 6000 Rs and banned for 3 yrs. |
| Accidents | Leutgaeb and Gruber suffered frostbitten toes after A-IV ascent |
| Achievement | - |
| Agency | - |
| Commercial Route | - |
| Standard Route | - |
| Primary Route | True |
| Primary Member | True |
| Primary Reference | True |
| Primary ID | ANN274101 |
| Checksum | 2447198 |
| Year | 1974 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | n face-e ridge |
Members
4 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bednar | M | 1943 | W Germany | Leader | Munich, Bavaria, W Germany | - | Details Other expeditions |
| Franz Leutgaeb | M | 1947 | W Germany | Climber | Paar, Bavaria, W Germany | - | Details Other expeditions |
| Georg Gruber | M | 1944 | W Germany | Climber | Munich, Bavaria, W Germany | Civil engineer & alpine guide | Details Other expeditions |
| Heinz Huettl | M | 1944 | W Germany | Climber | Munich, Bavaria, W Germany | Alpine guide | Details Other expeditions |
References
0 recorded references.