Ama Dablam | 2011 SW Ridge
A UK expedition to Ama Dablam in 2011 via SW Ridge, led by Jonathan Gupta. Summit reached on 17th November 2011. 1 members recorded.
Expedition Details
| Field | Value |
|---|---|
| ID | 7709 |
| Imported | 2026-03-06 18:04:49.359634 |
| Expedition ID | AMAD11346 |
| Peak ID | AMAD |
| Year | 2011 |
| Season | 3 |
| Host Country | 1 |
| Route 1 | SW Ridge |
| Route 2 | - |
| Route 3 | - |
| Route 4 | - |
| Nationality | UK |
| Leaders | Jonathan Gupta |
| Sponsor | - |
| Success 1 | True |
| Success 2 | False |
| Success 3 | False |
| Success 4 | False |
| Ascent 1 | - |
| Ascent 2 | - |
| Ascent 3 | - |
| Ascent 4 | - |
| Claimed | False |
| Disputed | False |
| Countries | - |
| Approach | - |
| Basecamp Date | 2011-11-15 |
| Summit Date | 2011-11-17 |
| Summit Time | 1440 |
| Summit Days | 2 |
| Total Days | 4 |
| Termination Date | 2011-11-19 |
| Termination Reason | 1 |
| Termination Notes | - |
| High Point (m) | 6814 |
| Traverse | False |
| Ski | False |
| Paraglide | False |
| Camps | 0 |
| Fixed Rope (m) | 0 |
| Total Members | 1 |
| Summit Members | 1 |
| Member Deaths | 0 |
| Total Hired | 0 |
| Summit Hired | 0 |
| Hired Deaths | 0 |
| No Hired | True |
| O2 Used | False |
| O2 None | True |
| O2 Climb | False |
| O2 Descent | False |
| O2 Sleep | False |
| O2 Medical | False |
| O2 Taken | False |
| O2 Unknown | False |
| Other Summits | - |
| Campsites | BC(16/11,4600m),C1(16/11,5850m),Smt(17/11) |
| Route Notes | Jon Gupta (email) - 21-22 Nov 2012 Firstly 2011: I don't have the dates of the top of my head, I will have to have a think and get back to you. I went from BC -> C1, then C1 -> Summit -> C2.9, then to BC. 16th Nov = Basecamp -> Camp 1 17th Nov = Camp 1 -> Summit -> Camp 3 18th Nov = Camp 3 -> Basecamp |
| Accidents | - |
| Achievement | - |
| Agency | Himalayan Guides |
| Commercial Route | True |
| Standard Route | False |
| Primary Route | False |
| Primary Member | False |
| Primary Reference | - |
| Primary ID | - |
| Checksum | 2460594 |
| Year | 2011 |
| Summit Success | True |
| O2 Summary | None |
| Route (lowercase) | sw ridge |
Members
1 recorded members.
| Name | Sex | Year of Birth | Citizenship | Status | Residence | Occupation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Christian Gupta | M | 1986 | UK | Leader | Bristol, Avon, England | Expedition leader | Details Other expeditions |
References
2 recorded references.
| Expedition ID | Journal | Author | Title | Publisher | Citation | Yak 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAD11346 | - | - | http://www.jongupta.com/blog/archives/316 | - | - | - |
| AMAD11346 | - | - | http://www.sidetracked.co.uk/edition-05/amadablam.php | - | - | - |